Ceník Skiareálu Kopřivná 2025/2026
Vedlejší sezóna - všechny pracovní dny v prosinci a lednu (s výjimkou 29.12.-31.12.25*)
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 den | 835 kč / 790 kč (phone ticket) | 880 Kč |
| 1 den DEPOT (12.12.25 - 30.326) | n/a / 840 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dny | 1 536 Kč / 1 460 Kč (phone ticket) | 1 620 Kč |
| 3 dny | 2 090 Kč / 1980 Kč (phone ticket) | 2 200 Kč |
| 4 dny | 2 670 Kč / 2 529 Kč (phone ticket) | 2 810 Kč |
| 5 dní | 3 186 Kč / 3 375 Kč (phone ticket) | 3 360 Kč |
| 6 dní | 3 750 Kč / 3 375 Kč (phone ticket) | 3 750 Kč |
| Sezónka s večerkem (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 10 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | n/a / n/a (phone ticket) | n/a |
| 3 hodiny | 713 Kč / 675 Kč (phone ticket) | 750 Kč |
| Dopolední (8:30 - 12:00) | 741 Kč / 700 Kč (phone ticket) | 780 Kč |
| Odpolední (11:00 - 16:00) | 680 Kč / 648 Kč (phone ticket) | 720 Kč |
| Večerko (18:00 - 21:00) | 580 Kč / 549 Kč (phone ticket) | 610 Kč |
| 4 hodiny Fajnzóna (9:00 - 21:00) - QR | n/a / 100 Kč /0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| záloha na kartu | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 den | 561 Kč / 531 Kč (phone ticket) | 590 Kč |
| 1 den DEPOT (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 567 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dny | 998 Kč / 945 Kč (phone ticket) | 1 050 Kč |
| 3 dny | 1 473 Kč / 1 395 Kč (phone ticket) | 1 550 Kč |
| 4 dny | 1 701 Kč / 1 611 Kč (phone ticket) | 1 790 Kč |
| 5 dní | 1 948 Kč / 1 845 Kč (phone ticket) | 2 050 Kč |
| 6 dní | 2 337 Kč / 2 214 Kč (phone ticket) | 2 460 Kč |
| Sezónka s večerkem (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 7 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | n/a / n/a (phone ticket) | n/a |
| 3 hodiny | 485 Kč / 459 Kč (phone ticket) | 510 Kč |
| Dopolední (8:30 - 12:00) | 504 Kč / 477 Kč (phone ticket) | 530 Kč |
| Odpolední (11:00 - 16:00) | 466 Kč / 441 Kč (phone ticket) | 490 Kč |
| Večerko (18:00 - 21:00) | 323 Kč / 306 Kč (phone ticket) | 340 Kč |
| 4 hodiny Fajnzóna (9:00 - 21:00) - QR | n/a / 100 Kč/0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| záloha na kartu | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
Hlavní sezóna - všechny víkendy*, svátky a celé období 29.12.-31.12.25 a 2.2-15.3.26
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 den | 928 Kč / 890 Kč (phone ticket) | 990 Kč |
| 1 den DEPOT (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 840 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dny | 1 670 Kč / 1 590 Kč (phone ticket) | 1 760 Kč |
| 3 dny | 2 258 Kč / 2 142 Kč (phone ticket) | 2 380 Kč |
| 4 dny | 2 803 Kč / 2 656 Kč (phone ticket) | 2 950 Kč |
| 5 dní | 3 371 Kč / 3 195 Kč (phone ticket) | 3 550 Kč |
| 6 dní | 3 705 Kč / 3 510 Kč (phone ticket) | 3 900 Kč |
| Sezónka s večerkem (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 10 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | 400 Kč / 360 Kč (phone ticket) | n/a |
| 3 hodiny | 751 Kč / 711 Kč (phone ticket) | 790 Kč |
| Dopolední (8:30 - 12:00) | 779 Kč / 720 Kč (phone ticket) | 820 Kč |
| Odpolední (11:00 - 16:00) | 713 Kč / 675 Kč (phone ticket) | 750 Kč |
| Večerko (18:00 - 21:00) | 605 Kč / 579 Kč (phone ticket) | 640 Kč |
| 4 hodiny Fajnzóna (9:00 - 21:00) - QR | n/a / 100 Kč/0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| záloha na kartu | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 den | 627 Kč / 594 Kč (phone ticket) | 660 Kč |
| 1 den DEPOT (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 567 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dny | 1 045 Kč / 990 Kč (phone ticket) | 1 100 Kč |
| 3 dny | 1 530 Kč / 1 449 Kč (phone ticket) | 1 610 Kč |
| 4 dny | 1 777 Kč / 1 683 Kč (phone ticket) | 1 870 Kč |
| 5 dní | 1 995 Kč / 1 890 Kč (phone ticket) | 2 100 Kč |
| 6 dní | 2 432 Kč / 2 304 Kč (phone ticket) | 2 560 Kč |
| Sezónka s večerkem (12.12.25 - 30.3.26) | n/a / 7 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | 300 Kč / 270 Kč (phone ticket) | n/a |
| 3 hodiny | 513 Kč / 486 Kč (phone ticket) | 540 Kč |
| Dopolední (8:30 - 12:00) | 532 Kč / 504 Kč (phone ticket) | 560 Kč |
| Odpolední (11:00 - 16:00) | 504 Kč / 477 Kč (phone ticket) | 530 Kč |
| Večerko (18:00 - 21:00) | 342 Kč / 324 Kč (phone ticket) | 360 Kč |
| 4 hodiny Fajnzóna (9:00 - 21:00) - QR | n/a / 100 Kč/0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| záloha na kartu | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
* pozn.: víkendem se pro účely jízdného rozumí časový úsek od pátku 17:59 do neděle 21:00; ** pozn.: cena na e-shopu s prémií za včasný nákup, *** pozn.: platí v případě celodenního, vícedenního tarifu nebo s večerkem
Ceník skiareálu 2025/2026
Kompletní ceník zima 2025/2026
Kompletní ceník lyžařské školy 2025/2026
Kompletní ceník půjčovny 2025/2026
PHONE TICKET – PRVNÍ SKIPAS V MOBILU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST NA SVĚTĚ ZDE
E-SHOP ZDE
Upozornění
1.Vážení lyžaři, neumožňujeme žádné formy zneužívání várazného cenového zvýhodnění phoneticketu. Takže opravdu není možné požadovat výměnu phoneticketu za kartu klasického skipasu v případě, že phoneticket byl zakoupen např. pro děti, které vůbec nemají telefon, nebo do telefonu, který není „SMART“ (viz eshop). Ověření případné „nefunkčnosti“ phoneticketu bude provedeno vždy přímo u turniketů v areálu, a náhradní karta vydaná jen tehdy, pokud vadu nebude možno odstranit např. reloadem apod.
2.Zálohovou kartu (nového systému) lze vyměnit na bistru či Apres Ski Baru (deštník) za něco dobrého 🙂 často kladené dotazy a odpovědi + tisková zpráva zde.
