Cennik ośrodka narciarskiego Kopřivná
Sezon niski - Wszystkie dni robocze w grudniu i styczniu (z wyjątkiem 29.12–31.12.2025*)
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 dzień | 835 kč / 790 kč (phone ticket) | 880 Kč |
| 1 dzień DEPOT (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 840 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dni | 1 536 Kč / 1 460 Kč (phone ticket) | 1 620 Kč |
| 3 dni | 2 090 Kč / 1980 Kč (phone ticket) | 2 200 Kč |
| 4 dni | 2 670 Kč / 2 529 Kč (phone ticket) | 2 810 Kč |
| 5 dni | 3 186 Kč / 3 375 Kč (phone ticket) | 3 360 Kč |
| 6 dni | 3 750 Kč / 3 375 Kč (phone ticket) | 3 750 Kč |
| Karnet sezonowy z jazdą wieczorną (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 10 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | n/a / n/a (phone ticket) | n/a |
| 3 godziny | 713 Kč / 675 Kč (phone ticket) | 750 Kč |
| Poranny (8:30–12:00) | 741 Kč / 700 Kč (phone ticket) | 780 Kč |
| Popołudniowy (11:00–16:00) | 680 Kč / 648 Kč (phone ticket) | 720 Kč |
| Wieczorny (18:00–21:00) | 580 Kč / 549 Kč (phone ticket) | 610 Kč |
| 4 godziny – Fajnzóna (9:00–21:00) – QR | n/a / 100 Kč /0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| Kaucja za kartę chipową | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 dzień | 561 Kč / 531 Kč (phone ticket) | 590 Kč |
| 1 dzień DEPOT (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 567 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dni | 998 Kč / 945 Kč (phone ticket) | 1 050 Kč |
| 3 dni | 1 473 Kč / 1 395 Kč (phone ticket) | 1 550 Kč |
| 4 dni | 1 701 Kč / 1 611 Kč (phone ticket) | 1 790 Kč |
| 5 dni | 1 948 Kč / 1 845 Kč (phone ticket) | 2 050 Kč |
| 6 dni | 2 337 Kč / 2 214 Kč (phone ticket) | 2 460 Kč |
| Karnet sezonowy z jazdą wieczorną (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 7 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | n/a / n/a (phone ticket) | n/a |
| 3 godziny | 485 Kč / 459 Kč (phone ticket) | 510 Kč |
| Poranny (8:30–12:00) | 504 Kč / 477 Kč (phone ticket) | 530 Kč |
| Popołudniowy (11:00–16:00) | 466 Kč / 441 Kč (phone ticket) | 490 Kč |
| Wieczorny (18:00–21:00) | 323 Kč / 306 Kč (phone ticket) | 340 Kč |
| 4 godziny – Fajnzóna (9:00–21:00) – QR | n/a / 100 Kč/0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| Kaucja za kartę chipową | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
Sezon wysoki - Wszystkie weekendy*, święta oraz cały okres 29.12.2025–31.12.2025 i 02.02–15.03.2026
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 dzień | 928 Kč / 890 Kč (phone ticket) | 990 Kč |
| 1 dzień DEPOT (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 840 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dni | 1 670 Kč / 1 590 Kč (phone ticket) | 1 760 Kč |
| 3 dni | 2 258 Kč / 2 142 Kč (phone ticket) | 2 380 Kč |
| 4 dni | 2 803 Kč / 2 656 Kč (phone ticket) | 2 950 Kč |
| 5 dni | 3 371 Kč / 3 195 Kč (phone ticket) | 3 550 Kč |
| 6 dni | 3 705 Kč / 3 510 Kč (phone ticket) | 3 900 Kč |
| Karnet sezonowy z jazdą wieczorną (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 10 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | 400 Kč / 360 Kč (phone ticket) | n/a |
| 3 godziny | 751 Kč / 711 Kč (phone ticket) | 790 Kč |
| Poranny (8:30–12:00) | 779 Kč / 720 Kč (phone ticket) | 820 Kč |
| Popołudniowy (11:00–16:00) | 713 Kč / 675 Kč (phone ticket) | 750 Kč |
| Wieczorny (18:00–21:00) | 605 Kč / 579 Kč (phone ticket) | 640 Kč |
| 4 godziny – Fajnzóna (9:00–21:00) – QR | n/a / 100 Kč/0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| Kaucja za kartę chipową | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
| Tarif | Cena online | Cena na pokladně |
|---|---|---|
| 1 dzień | 627 Kč / 594 Kč (phone ticket) | 660 Kč |
| 1 dzień DEPOT (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 567 Kč (phone ticket) | n/a |
| 2 dni | 1 045 Kč / 990 Kč (phone ticket) | 1 100 Kč |
| 3 dni | 1 530 Kč / 1 449 Kč (phone ticket) | 1 610 Kč |
| 4 dni | 1 777 Kč / 1 683 Kč (phone ticket) | 1 870 Kč |
| 5 dni | 1 995 Kč / 1 890 Kč (phone ticket) | 2 100 Kč |
| 6 dni | 2 432 Kč / 2 304 Kč (phone ticket) | 2 560 Kč |
| Karnet sezonowy z jazdą wieczorną (12.12.2025 – 30.03.2026) | n/a / 7 000 Kč (phone ticket) | n/a |
| Manchestrack (8:00 - 8:30) | 300 Kč / 270 Kč (phone ticket) | n/a |
| 3 godziny | 513 Kč / 486 Kč (phone ticket) | 540 Kč |
| Poranny (8:30–12:00) | 532 Kč / 504 Kč (phone ticket) | 560 Kč |
| Popołudniowy (11:00–16:00) | 504 Kč / 477 Kč (phone ticket) | 530 Kč |
| Wieczorny (18:00–21:00) | 342 Kč / 324 Kč (phone ticket) | 360 Kč |
| 4 godziny – Fajnzóna (9:00–21:00) – QR | n/a / 100 Kč/0 Kč*** (phone ticket) | 100 Kč/0 Kč*** |
| Kaucja za kartę chipową | 100 Kč / n/a (phone ticket) | 100 Kč |
* Uwaga: za weekend dla celów taryfowych uznaje się okres od piątku 17:59 do niedzieli 21:00; ** Uwaga: cena w e-shopie zawiera premię za wcześniejszy zakup; *** Uwaga: obowiązuje w przypadku biletu całodziennego, wielodniowego lub z jazdą wieczorną.
Cennik ośrodka narciarskiego 2025/2026
KOMLETNY CENNIK ZIMA 2025/2026
CENNIK SZKOŁA NARCIARSKA 2025/2026
CENNIK WYPOŻYCZALNIA 2025/2026
Uwaga: *GŁÓWNY SEZON: wszystkie weekendy, święta oraz cały okres 29.12.–31.01.25 i 2.02–15.03.26
Uwaga: POBOCZNY SEZON: wszystkie dni robocze w grudniu i styczniu (z wyjątkiem 29.12.–31.12.25)
PHONE TICKET – pierwszy skipass w telefonie dla szerokiej publiczności na świecie TUTAJ
Uwaga
1.Drodzy narciarze, nie dopuszczamy żadnych form nadużywania znacznych zniżek cenowych przy zakupie biletu PhoneTicket. Oznacza to, że nie ma możliwości wymiany PhoneTicketu na tradycyjną kartę skipass, jeśli bilet został zakupiony np. dla dziecka, które nie posiada telefonu, lub na telefon, który nie jest „smart” (zob. e-sklep). Ewentualne sprawdzenie niesprawności PhoneTicketu będzie zawsze przeprowadzane bezpośrednio przy bramkach w ośrodku, a karta zastępcza zostanie wydana tylko wtedy, gdy usterki nie będzie można usunąć np. przez ponowne wczytanie biletu itp.
2.Kaucjonowaną kartę (nowego systemu) można wymienić w bistro lub w Apres Ski Barze (parasolu) na coś pysznego 🙂 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi + komunikat prasowy znajdziesz tutaj.
